|
НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ И
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ,
|
|||||||
|
РАСПИСАНИЕ |
|||||||
| № поезда |
Наименование поезда |
Часы, минуты |
Прибытие в конечный пункт |
Отправление от конечного пункта |
Дни отправления |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | стоянка | отправл. | |||||
| 11 | Луганск - Москва | 17.09 | 15.15 | ежедневно | |||
| 11 | Москва - Луганск | 13.56 | 18.50 | ежедневно | |||
| 20 | Луганск - Киев | 16.49 | 08.17 | ежедневно | |||
| 20 | Киев - Луганск | 09.47 | 18.46 | ежедневно | |||
| 126 | Луганск - Киев | 09.54 | 05.13 | ежедневно | |||
| 126 | Киев - Луганск | 05.30 | 10.04 | ежедневно | |||
| 92 | Луганск - Одесса | 13.19 | 09.17 | по чётным | |||
| 92 | Одесса - Луганск | 11.24 | 14.45 | по нечётным | |||
| 134 | Луганск - Львов | 17.47 | 21.08 | ежедневно | |||
| 134 | Львов - Луганск | 04.20 | 01.08 | ежедневно | |||
| 180 | Луганск - Харьков | 23.13 | 05.53 | ежедневно | |||
| 179 | Харьков - Луганск | 21.41 | 15.05 | ежедневно | |||
| 308 | Луганск - Кривой Рог | 20.47 | 11.51 | по нечётным | |||
| 307 | Кривой Рог - Луганск | 04.47 | 14.56 | по нечётным | |||
| 326 | Луганск - Сумы | 18.17 | 12.00 | ежедневно | |||
| 326 | Сумы - Луганск | 11.13 | 18.35 | ежедневно | |||
| 342 | Луганск - Симферополь | 18.44 | 12.10 | ежедневно | |||
| 342 | Симферополь - Луганск | 10.33 | 17.30 | ежедневно | |||
| 385 | Мариуполь - Липецк | 14.41 | 25 | 15.06 | 08.41 | 14.04 | по чётным |
| 386 | Липецк - Мариуполь | 05.06 | 25 | 05.31 | 12.20 | 08.00 | по чётным |
| 420 | Луганск - Феодосия | 15.30 | 08.08 | С 10.06 по 18.09 по чётным | |||
| 419 | Айвазовская - Луганск | 08.09 | 15.10 | С 12.06 по 20.09 по чётным | |||
| 436 | Луганск - Симферополь | 21.04 | 11.43 | До 23.09 по нечётным | |||
| 435 | Симферополь - Луганск | 05.10 | 14.16 | До 24.09 по чётным | |||
| 820 | Луганск - Донецк | 06.25 | 09.26 | кроме четверга | |||
| 819 | Донецк - Луганск | 20.04 | 17.03 | кроме среды | |||
| Безпересадочные вагоны | |||||||
| 92 | Луганск - Санкт-Петербург | 13.19 | 12.50 | по чётным | |||
| 91 | Санкт-Петербург - Луганск | 11.24 | 16.42 | по чётным | |||
| 180 | Луганск - Санкт-Петербург | 23.13 | 10.22 | по нечётным | |||
| 179 | Санкт-Петербург - Луганск | 21.41 | 15.47 | по чётным | |||
| 386 | Луганск - Адлер | 05.31 | 06.10 | по чётным | |||
| 341 | Адлер - Луганск | 10.24 | 10.10 | по чётным | |||
| 308 | Луганск - Трускавец | 20.47 | 11.38 | 3,7,11,15,19,23,27 | |||
| 307 | Трускавец - Луганск | 04.47 | 14.25 | 7,11,15,19,23,27,31(1) | |||
| Справочное бюро: тел. (0642) 93-10-87, 91-34-75 | |||||||
| Комнаты отдыха: тел. (0642) 93-71-07, 91-52-90 | |||||||
| Багажное отделение: тел. (0642) 93-71-14 | |||||||
| Стол заказов: тел. (0642) 93-71-35 | |||||||
|
НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ И
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ,
РАСПИСАНИЕ |
|
| направление | Часы, минуты |
|---|---|
| Отправление из Луганска | |
| Луганск - Кондрашевская Новая | 5.27, 6.20, 18.13, 20.15, 20.50 |
| Луганск - Попасная | 6.33, 17.20 |
| Луганск - Родаково | 6.33, 8.47, 9.39, 10.50, 13.46, 14.30, 17.20, 19.08, 20.25, 22.00, 23.20 |
| Луганск - Старобельск | 6.20, 18.13 |
| Луганск - Изварино | 7.00 |
| Луганск - Лутугино | 7.00 |
| Луганск - Новая Ильенко | 8.20 |
| Луганск - Ольховая | 8.20, 17.13, 20.15 |
| Луганск - Коммунарск | 13.46, 19.08 |
| Луганск - Сентянивка | 6.33, 8.47, 14.30, 17.20, 20.25 |
| Луганск - Зимогорье | 6.33, 8.47, 14.30, 17.20 |
| Луганск - Дебальцево | 19.08 |
| Луганск - Сватово | 14.30 |
| Прибытие в Луганск | |
| Родаково - Луганск | 5.25, 6.16, 7.28, 8.33, 13.59, 16.37, 18.10, 19.28, 20.41 |
| Ольховая - Луганск | 6.30, 13.36, 19.40, 23.08 |
| Сентянивка - Луганск | 6.16, 8.33, 19.28, 20.41 |
| Кондрашевская Новая - Луганск | 5.55, 7.29, 9.29, 21.27 |
| Дебальцево - Луганск | 7.28 |
| Старобельск - Луганск | 9.29, 21.27 |
| Изварино - Луганск | 16.20 |
| Лутугино - Луганск | 16.20 |
| 122 км - Луганск | 13.36 |
| Зимогорье - Луганск | 6.16, 8.33, 19.28, 20.41 |
| Коммунарск - Луганск | 7.28 |
| Попасная - Луганск | 20.41 |
| Северск - Луганск | 19.28 |
| Сватово - Луганск | 8.33 |
Мы сдаём квартиры в Луганске - современные меблированные квартиры, расположенные в центре города. Аренда квартир в Луганске в качестве гостиниц становится всё популярнее для гостей Луганска. Ведь квартиры в Луганске - идеальное место для приезжих, которые устали от украинского гостиничного сервиса и хотели бы почувствовать домашнюю атмосферу и уют. Снять квартиру в Луганске - это удобная и выгодная альтернатива гостинице.
Квартиры в Луганске посуточно - это качественное жильё в Луганске. Различные варианты обустроенных квартир с комплексом гостиничных услуг удовлетворят любые запросы. Удобное расположение квартир в Луганске, полноценная меблировка, наличие необходимых бытовых принадлежностей и невысокая цена, сделают Ваше пребывание в Луганске безопасным и комфортным.
Аренда квартир Луганска - это достойная альтернатива гостиничным номерам самого разного уровня от эконом до VIP - класса. При этом цены на аренду квартиры в Луганске ниже гостиничных на 30 - 65%.
При аренде квартир в Луганске Вы платите только за квартиру, а не за количество спальных мест.
Квартиры в Луганске посуточно – это услуга для тех, кто хочет посетить Луганск, но не хочет много платить за гостиницу. Многие гости Луганска предпочитают снять квартиру в Луганске, а не останавливаться в гостинице, поскольку аренда квартиры имеет большие преимущества по сравнению с любой гостиницей. Во-первых, наши квартиры обычно больше по площади, чем обычный номер в гостинице. Квартиры посуточно имеют все необходимые условия для проживания. Снимая квартиру в Луганске, Вы имеете возможность пользоваться всей необходимой техникой и уютной домашней мебелью. Во-вторых, мы имеем большой выбор квартир. Вы можете ещё до приезда в Луганск посмотреть в интернете варианты наших квартир.
Многолетняя безупречная работа на рынке услуг по сдаче квартир в Луганске - гарант успешности нашего сотрудничества.
Хотите комфортно жить? Обращайтесь к нам!